Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
YiTuo
Número de modelo:
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de
Contacto los E.E.U.U.
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Principales características
1La estructura compacta de esta serie de tractores puede satisfacer las necesidades de la operación del huerto.
2. motor diésel equilibrado de dos etapas de cuatro cilindros, baja vibración, gran potencia, bajo consumo de combustible.
3. 12F + 4R, amplio rango de velocidades para satisfacer las necesidades de diversas operaciones.
4• Embrague de acción dual, conducción y PTO operados de forma independiente para lograr un control separado, la eficiencia de operación es mayor.
5- Dirección hidrostática, fácil y flexible operación.
6Freno de disco hidráulico, operación que ahorra mano de obra.
7- Sincronizador de cambio opcional.
Especificación
Modelo | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor |
El motor Tipo de producto | Motor diesel de 4 cilindros con aspiración natural | ||
Nombrado potencia En kW (hp) | 55 ((75) | 62.5 ((85) | 70 ((95) |
El motor velocidad (rpm) | 2400 | ||
El embrague | Acción independiente y dual | ||
Los demás | 12F+4R | ||
Velocidad Velocidad del vehículo | 1.73 a 28.5 | ||
Freno | húmedo, disco | ||
En la parte trasera PTO (rpm) | Se trata de: | ||
El levantamiento fuerza(Enlace conjunto) | ≥ 23 años | ||
De alta resistencia a presión el conjunto de salida | 1 o 2 | ||
En general dimensiones (L*W*H) (mm) | 4250*1500*2275 | ||
Rueda base (mm) | 2184 | ||
En el suelo el espacio libre ((mm) | 300 | ||
El número de unidades de la unidad de ensayo deberá ser el siguiente: | Las demás: | ||
Min. girar el radio ((m) | 6.5 ± 0.3 | ||
Pneumático ((F/R) | 9.5-20/14.9-24 | ||
Min. de funcionamiento La masa(Cabina) ((kg) | 3050 |
Envíenos su investigación directamente