Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
YiTuo
Número de modelo:
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma EME454/NME504/NME554.
Contacto los E.E.U.U.
EME454/NME504/NME554
Principales características
1Esta serie de tractores tiene un aspecto hermoso y una estructura compacta, adecuada para las operaciones de transporte y de cultivo.
2- motor diesel de cuatro cilindros con aspiración natural con gran potencia y bajo consumo de combustible;
3. 8F+4R, palanca de cambio de marchas colocada de lado, fácil de operar;
4El mecanismo de reducción de engranajes planetarios se adopta para la transmisión final, soporta uniformemente la carga y una larga vida útil.
5. frenado de disco mojado, el frenado es estable y fiable;
6- Dirección hidrostática, fácil y flexible operación;
7. PTO doble velocidad, puede satisfacer los requisitos de la labranza rotativa y muchas otras operaciones;
8- Dispositivo opcional de elevación y freno de aire.
Especificación
Modelo | Las demás: | NME504 | NME554 |
El motor Tipo de producto | Motor diesel de 4 cilindros con aspiración natural | ||
Nombrado potencia En kW (hp) | 33.1 ((45) | 36.8(50) el mismo | 40.5 ((55) |
El motor velocidad(rpm) | 2300 | 2200 | |
El embrague | Acción doble | ||
Los demás | 8F+4R ((Opción 16F+8R) | 8F+4R ((Opción 8F+8R o 16F+8R) | |
Velocidad el rango(km/h) | 2.46-33. ¿Qué quieres decir?22 | 2.36-30. ¿Qué quieres decir?88 | 2.255-29. ¿Qué quieres decir?53 |
Freno Tipo de producto | húmedo, disco | ||
En la parte trasera PTO (rpm) | Se trata de: | ||
El levantamiento Fuerza (enlace) (KN) | ≥ 10 años9 | ||
De alta resistencia a presión el conjunto de salida | 1 o 2 | ||
En general dimensiones¿Por qué no lo haces? | 3660 * 1485 * 2720 | 3675*1515*2720 | |
Rueda base(mm) | 1830 | 1840 | |
En el suelo Acceso libre(mm) | 300 | ||
Min. girar el radio ((m) | 3.8 ± 0.3 | ||
El número de unidades de la unidad de ensayo deberá ser el siguiente: | 1200/1200 a 1400 | ||
Pneumático ((F/R) | 7.50-16/11.2-28 | ||
Min. de funcionamiento La masa(Las ROP) ((kg) | 1820 | 1930 |
Envíenos su investigación directamente