Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Roenter
Contacto los E.E.U.U.
| Modelo |
Potencia de unidad (kW) |
Producción | Modelo del motor diesel |
Potencia del motor (kW) |
Número de cilindros |
Diámetro del cilindro * Ciclo (mm) |
Tasa de consumo de combustible (g/kw.h) |
Tamaño (mm) |
La masa (en kg) |
| El número de unidades de producción | 100 | 180 A | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 103/113 y | 4 | 108*132 | 210 | 2500*780*1500 | 1450 |
| El número y el número de los certificados | 200 | 360 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. | 123*145 | 6 | 123*145 | 195 | 2900*1200*1600 | 2350 |
| El número y el número de los certificados | 300 | 540 | YC6MK450-D30: las pruebas de seguridad y las pruebas de seguridad. | 123*145 | 6 | 123*145 | 195 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 2950 |
| El número y el número de los certificados | 400 | 720 | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 | 129*165 | 6 | 129*165 | 192 | 3900*1400*1700 | 3380 |
| El valor de las emisiones de CO2 | 500 | 900 | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | 152*180 | 6 | 152*180 | 195 | 3950*1550*1800 | 3850 |
| El número y el número de los certificados | 600 | 1080 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 152*180 | 6 | 152*180 | 195 | 4250*1800*2000 | 4650 |
| Se aplican los siguientes requisitos: | 700 | 1260 | Los requisitos de seguridad de los vehículos y equipos de seguridad de los vehículos y equipos de seguridad de los vehículos y equipos de seguridad de los vehículos y equipos de seguridad de los vehículos y equipos de seguridad de los vehículos y equipos de seguridad de los vehículos y equipos de seguridad de los vehículos y equipos de seguridad. | 715/787, también | 6 | 200*210 | 195 | 5080*2050*2200 | 6500 |
| El número y el número de los certificados | 800 | 1440 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 815/897 y 815/897 | 6 | 200*210 | 195 | 5080*2100*2260 | 6600 |
| El número y el número de los certificados | 900 | 1620 | El número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | 880/968 de las Comunidades Europeas | 6 | 200*210 | 195 | 5080*2100*2260 | 6800 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1000 | 1800 | El número de unidades de producción y de producción de las unidades de producción y de las unidades de producción | Las demás: | 6 | 200*210 | 195 | 5080*2150*2360 | 7500 |
| El número y la dirección de la empresa: | 1500 | 2700 | El número de unidades de seguridad de la aeronave es el siguiente: | Las demás: | 12 | 200*210 | 196 | 6200 * 2250 * 2650 | 13200 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2000 | 3600 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 2005/2206 el año siguiente | 16 | 200*210 | 195 | Se trata de las empresas de la Unión Europea. | 14550 |
Envíenos su investigación directamente