Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Roenter
Número de modelo:
Euro III
Contacto los E.E.U.U.
| Modelo |
Potencia de unidad (kW) |
Producción | Modelo del motor diesel |
Potencia del motor (kW) |
Número de cilindros |
Diámetro del cilindro * Ciclo (mm) |
Tasa de consumo de combustible (g/kw.h) |
Tamaño (mm) |
La masa (en kg) |
| El número de unidad de producción | 100 | 180 A | 6BTA5.9-G2 | 106 | 6 | 102*120 | 210 | 2200*850*1500 | 1450 |
| No se incluyen en la lista. | 150 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 166 | 6 | 114*135 | 205 | 2450*850*1500 | 1650 |
| Se aplican los siguientes requisitos: | 200 | 360 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 226 | 6 | 114*145 | 210 | 2800*1050*1530 | 2600 |
| Se aplican los siguientes requisitos: | 300 | 540 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 358 | 6 | 140 por 152. | 210 | 3150*1070*1800 | 3100 |
| El número y el número de los certificados | 400 | 720 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 448 | 6 | 140 por 152. | 210 | 3360 * 1300 * 1880 | 3500 |
| Se aplican los siguientes requisitos: | 500 | 900 | Se trata de una serie de medidas de control. | 565 | 6 | 159*159 | 205 | 3750*1550 | 4500 |
| Se aplican los siguientes requisitos: | 600 | 1080 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 667 | 6 | 159*159 | 205 | 3850*1550*2050 | 4860 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 700 | 1260 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 783 | 12 | 159*159 | 210 | 4500*1900*2300 | 7500 |
| Se aplican los siguientes requisitos: | 800 | 1440 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 878 | 12 | 159*159 | 210 | 4650*1950*2400 | 7950 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1000 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1096 | 12 | 159*159 | 210 | 4650*1950*24 | 8150 | |
| No se incluyen en la lista. | 1200 | 2160 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 1334 | 12 | 159*159 | 210 | Se trata de las siguientes: | 11200 |
Envíenos su investigación directamente