Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Roenter
Número de modelo:
Euro II
Contacto los E.E.U.U.
| Modelo |
Potencia de unidad (kW) |
Producción | Modelo del motor diesel |
Potencia del motor (kW) |
Número de cilindros |
Diámetro del cilindro * Ciclo (mm) |
Tasa de consumo de combustible (g/kw.h) |
Tamaño (mm) |
La masa (en kg) |
| Se aplican los siguientes requisitos: | 200 | 360 | NT1capacidad | 254 | 6 | 140 por 152. | 205 | 2850*1080*1720 | 2690 |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 250 | 450 | NTA855-G2A: las condiciones de los productos | 291 | 6 | 140 por 152. | 205 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 2950 |
| Se aplican los siguientes requisitos: | 300 | 540 | KTA19-G3 | 343 | 6 | 140 por 152. | 210 | 3150*1070*1800 | 3100 |
| El número y el número de los certificados | 400 | 720 | El KTA19-G8 | 448 | 6 | 159*159 | 210 | 3500*1350*1900 | 3500 |
| Se aplican los siguientes requisitos: | 500 | 900 | KT38-GA | 575 | 6 | 159*159 | 205 | 3750*1550*2000 | 4500 |
| Se aplican los siguientes requisitos: | 600 | 1080 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 711 | 12 | 159*159 | 210 | 4650*1850*2400 | 7890 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 700 | 1260 | KTA38-G2A | 789 | 12 | 159*159 | 210 | 4650*2000*2400 | 8200 |
| Se aplican los siguientes requisitos: | 800 | 1440 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 895 | 12 | 159*159 | 210 | 4650*2000*2400 | 8500 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1000 | 1800 | KTA50-G3 | 1089 | 12 | 159*159 | 210 | 5450*2080*2600 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1000 | 1800 | NT1capacidad | 1227 | 16 | 159*159 | 210 | 5450*2080*2600 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1500 | 2700 | NTA855-G2A: las condiciones de los productos | 1656 | 16 | 159*159 | 210 | 5900*2300*2750 | 11500 |
Envíenos su investigación directamente