Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
JAC
Número de modelo:
CPD30J
Contacto los E.E.U.U.
Modelo | CPD30J | |||||
1 | Características | Tipo de potencia | Batería | |||
2 | Carga nominal | En kg | 3000 | |||
3 | Distancia del centro de carga | En el caso de los | 500 | |||
4 | Altura del elevador | En el caso de los | 3000 | |||
5 | Altura de elevación libre | En el caso de los | 160 | |||
6 | Tamaño del tenedor | No se puede utilizar | En el caso de los | 1070 × 125 × 45 | ||
7 | Ángulo de inclinación del mástil | FR/RR | 8/10 | |||
8 | Radius mínimo de giro | En el caso de los | 2497 | |||
9 | Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto | En el caso de los | 4181 | |||
10 | Ancho mínimo del pasillo en ángulo recto | En el caso de los | 2609 | |||
11 | Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 120 | |||
12 | Altura del protector aéreo | En el caso de los | 2180 | |||
13 | Alturas del asiento al protector superior | En el caso de los | 980 | |||
14 | Las condiciones de las condiciones de trabajo de los trabajadores | En el caso de los | 474 | |||
15 | Desempeño |
Velocidad máxima |
Carga completa | el número de vehículos | 12 | |
16 | Sin carga | 13 | ||||
17 |
Velocidad máxima de elevación |
Carga completa | mm/s | 240 | 260 | |
18 | Sin carga | 400 | ||||
19 | Velocidad máxima de bajada | Carga completa | mm/s | 400 | ||
20 | Sin carga | 460 | ||||
21 | Gradabilidad máxima | % | 15 | 15 | ||
22 | Las dimensiones | Duración total | Sin tenedores | En el caso de los | 2609 | |
23 | Ancho total | En el caso de los | 1250 | |||
24 |
altura del mástil en altura máxima (con respaldo) |
En el caso de los | 4228 | |||
25 | Altura del mástil bajado | En el caso de los | 2065 | |||
26 | El poder | Los neumáticos | Rueda delantera | El número de unidades de producción es el siguiente: | ||
27 | Rueda trasera | |||||
28 | Base de las ruedas | En el caso de los | 1700 | |||
29 | Pantallas | Rueda delantera/rueda trasera | En el caso de los | 1000/990 | ||
30 | Peso propio | Sin carga | En kg | 4960 |
Envíenos su investigación directamente