Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
JAC
Número de modelo:
CPD20J
Contacto los E.E.U.U.
Modelo | CPD20J | ||||||
1 | Características | Tipo de potencia | Batería | ||||
2 | Carga nominal | En kg | 2000 | ||||
3 | Distancia del centro de carga | En el caso de los | 500 | ||||
4 | Altura del elevador | En el caso de los | 3000 | ||||
5 | Altura de elevación libre | En el caso de los | 155 | ||||
6 | Tamaño del tenedor | No se puede utilizar | En el caso de los | 1070 × 122 × 40 | |||
7 | Ángulo de inclinación del mástil | FR/RR | 8/10 | ||||
8 | Radius mínimo de giro | En el caso de los | 2200 | ||||
9 | Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto | En el caso de los | 3865 | ||||
10 | Ancho mínimo del pasillo en ángulo recto | En el caso de los | 2400 | ||||
11 | Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 110 | ||||
12 | Altura del protector aéreo | En el caso de los | 2172 | ||||
13 | Alturas del asiento al protector superior | En el caso de los | 990 | ||||
14 | Las condiciones de las condiciones de trabajo de los trabajadores | En el caso de los | 465 | ||||
15 | Desempeño | Velocidad máxima | Carga completa | el número de vehículos | 12 | ||
16 | Sin carga | 13 | |||||
17 | Velocidad máxima de elevación | Carga completa | mm/s | 240 | 280 | ||
18 | Sin carga | 400 | |||||
19 | Velocidad máxima de bajada | Carga completa | mm/s | 430 | |||
20 | Sin carga | 460 | |||||
21 | Gradabilidad máxima | % | 15 | 15 | |||
22 | Las dimensiones | Duración total | Sin tenedores | En el caso de los | 2410 | ||
23 | Ancho total | En el caso de los | 1163 | ||||
24 | altura del mástil en altura máxima (con respaldo) | En el caso de los | 4030 | ||||
25 | Altura del mástil bajado | En el caso de los | 1995 | ||||
26 | El poder | Los neumáticos | Rueda delantera | 7.00-12-12PR | |||
27 | Rueda trasera | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||||
28 | Base de las ruedas | En el caso de los | 1520 | ||||
29 | Pantallas | Rueda delantera/rueda trasera | En el caso de los | Las demás: | |||
30 | Peso propio | Sin carga | En kg | 3850 | |||
31 | Batería | Válvulas de carga | V/Ah | 48/550 | |||
32 | El motor | Viajar | En kW | 11.1 | |||
33 | El levantamiento | En kW | 8.6 | 12 | |||
34 | Modo de control | En el caso de la | El aire acondicionado |
Envíenos su investigación directamente