Lugar de origen:
China.
Número de modelo:
En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de los vehículos de motor es el valor
Contacto los E.E.U.U.
Modelo | El SD16 | El SD16C | En el caso de los vehículos de motor | El SD16F | El SD16L | El SD16R |
El motor | No hay que hacer nada. | SHANGCHAI SC11CB184G2B1 y sus componentes | ||||
Emisión | China-II | China-II | ||||
Revolución nominal | Las demás partidas | Las demás partidas | ||||
Potencia bruta | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable. | ||||
Potencia neta | La velocidad máxima de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo será de: | La velocidad máxima de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo será de: | ||||
Número de cilindros abertura × trazado |
6-126X130 mm | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | ||||
El desplazamiento | 9.726L | 10.5L | ||||
Par máximo | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | La velocidad de rodaje de los motores de combustión renovable | ||||
Sistema de refrigeración | Ventilador mecánico | Ventilador mecánico | ||||
Sistema de conducción | El SD16 | El SD16C | En el caso de los vehículos de motor | El SD16F | El SD16L | El SD16R |
Sistema de transmisión |
Fabricado por SHANTUI, con alta eficiencia de trabajo baja tasa de avería; transmisión, 3 marchas hacia adelante y 3 marchas hacia atrás. |
|||||
Velocidad de viaje | Adelante | 0 ~ 3,29 km/h, 0 ~ 5,82 km/h, 0 ~ 9,63 km/h | ||||
En el fondo | 0 ~ 4,28 km/h, 0 ~ 7,59 km/h, 0 ~ 12,53 km/h | |||||
Conversor de par | 3 elementos, de una sola fase, de una sola fase | |||||
Transmisión |
Equipo y transmisión planetarios con accionamiento hidráulico, lubricación forzada |
|||||
Eje de engranaje de bisel |
con un diámetro de inclinación superior a 20 mm, reducción de velocidad en una sola etapa, lubricación por salpicaduras |
|||||
Embrague de dirección |
Disco múltiple mojado, disco cargado de muelle, accionado hidráulicamente, accionado a mano, interconectado con el freno de dirección. |
|||||
Freno |
banda húmeda y contractiva, pie accionado con refuerzo hidráulico |
|||||
Dispositivo final | El equipo de empuje, doble reducción, lubricación por salpicaduras | |||||
Sistema del chasis | El SD16 | El SD16C | En el caso de los vehículos de motor | El SD16F | El SD16L | El SD16R |
El tipo |
Tipo de oscilación de la luz rociada, estructura suspendida de la barra del ecualizador |
|||||
Tipo de calzado de pista | Las aves de corral | Tipo de humedales | ||||
Ancho de vía | Las demás: | Las demás: | ||||
Ancho del calzado de pista |
510/560/ CE y de la Comunidad Europea 610 mm |
610 mm | 560 mm | 560 mm | Las demás medidas de seguridad: | Las demás: |
Duración de puesta a tierra de la vía | Las demás: | 2365 mm | 2935 mm | |||
Área de puesta a tierra de la vía | 24786cm2 | 29646 cm2 | 29512 cm2 | 29512 cm2 | 64570 cm2 | |
Número de calzado de pista | 37 piezas por lado | 39 piezas por lado | 42 piezas por lado | |||
Presión de puesta a tierra (configuración estándar) |
58 kPa | 59.2 kPa | 55 kPa | 55 kPa | 25 kPa | 25 kPa |
Número de rodillos portadores | 2 piezas por lado | |||||
Número de rodillos | 6 piezas por lado | 7 piezas por lado | ||||
El tono | 203 mm | |||||
VOLUMEN | El SD16 | El SD16C | En el caso de los vehículos de motor | El SD16F | El SD16L | El SD16R |
Capacidad de combustible | Las demás: | |||||
Capacidad de líquido de refrigerante | 62.8L | |||||
Capacidad del aceite del motor | 24L | |||||
Tanque de aceite hidráulico | 112L | |||||
Transmisión | Las demás | |||||
Eje de transmisión | 70 litros | |||||
Peso de funcionamiento | El SD16 | El SD16C | En el caso de los vehículos de motor | El SD16F | El SD16L | El SD16R |
Peso de funcionamiento (Estándar) |
17000 kg | 17370 kg | 17346 kg | 17500 kg | 18 460 kg | 18 460 kg |
Las demás: | El SD16 | El SD16C | En el caso de los vehículos de motor | El SD16F | El SD16L | El SD16R |
Tipo de hoja | Tendencia recta/U | Carbón-U | De inclinación recta | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3 | De inclinación recta | Cuchilla para la manipulación de residuos |
Capacidad de la hoja | 3.5/4.8m3 | 6m3 | 3.5m3 | 3.5/3,2 m3 | 3m3 | 8.3m3 |
El SD16 | El SD16C | En el caso de los vehículos de motor | El SD16F | El SD16L | El SD16R | |
Altura de la máquina (sin ROPS) |
3032 mm | 3074 mm | ||||
Alturas de las vigas de las vías | de una longitud igual o superior a 65 mm | 101.5 mm | ||||
Desnivel del suelo | Cuatrocientos milímetros | |||||
Duración de la máquina (con barra de dibujo) |
5140 mm | Cubierto | de tamaño igual o superior a 50 mm | 5350 | 5262 mm | |
Max. elevación altura de la hoja |
1095 mm | Las demás: | ||||
Max. excavando profundidad de la hoja |
Las demás: | 485 mm | ||||
Ángulo de excavación de la hoja | 55° ± 3° (grados) | |||||
Ancho de la hoja |
3455/ La longitud de la línea de cruce es la longitud de la línea de cruce. |
Las demás: | 3455 mm |
Las demás partidas de la caja (Inclinación recta/Ángulo) |
Cuadrados y demás | |
Altura de la hoja |
1149/ Consejo Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. |
1235 mm | 1149 mm |
1149/ Consejo El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
960 mm | 1590 mm |
Ancho desde el extremo izquierdo zapatilla de pista hasta el extremo de Calzado de pista recta (estándar) |
Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Cubiertas de aluminio | |
Parámetro del RIPPER | ||||||
El tipo | El desgarrador de tres barras | |||||
Peso | 1631 kg | |||||
Profundidad máxima de desgarro | de una longitud igual o superior a 5 mm | |||||
Max. altura de elevación | 592 mm | |||||
Duración del desgarrador (en el rasgamiento más profundo) |
1580 mm | |||||
Ancho del desgarrador | 2080 mm | |||||
Ángulo de salida (en la altura más alta) |
32.1° | |||||
Ancho de desgarro | Las demás: | |||||
Distancia entre Dientes de desgarrador |
Las demás: |
Envíenos su investigación directamente